Хүн ба шим мандлын хөтөлбөр /UNESCO - Man and Biosphere Programme (MAB)/
№ | Тусгай хамгаалалттай газар | Нэгдсэн он | Талбайн хэмжээ /га/ |
1 | Говийн их дархан цаазат газар | 1991 | 5,560,412 |
2 | Богдхан уул | 1996 | 41,322 |
3 | Увсын нуурын ай сав | 1997 | 771,700 |
4 | Хустайн нурууны байгалийн цогцолборт газар | 2004 | 48,889 |
5 | Дорнод Монголын дархан цаазат газар | 2005 | 589,906 |
6 | Монгол Дагуурын дархан цаазат газрууд | 2007 | 108,154 |
Хүн ба шим мандлын хөтөлбөрийн талаар илүү дэлгэрэнгүйг http://www.unesco.mn/p/147