Дэлхийн өвийн конвенцид нэгдсэн газрууд
№ |
Тусгай хамгаалалттай газар |
Бүртгэгдсэн он |
Талбайн хэмжээ /га/ |
Өвийн төрөл |
1 |
Увсын нуурын ай сав |
2003 |
1,068,854 |
Байгалийн өв |
2 |
Орхоны хөндий |
2004 |
121,967 |
Соёлын өв |
3 |
Алтайн нурууны хадны сүг зургийн цогцолбор |
2011 |
22,000 |
Соёлын өв |
4 |
Бурхан Халдун болон хүрээлсэн тахилгат уулс |
2015 |
|
Соёлын өв |
Дэлхийн өвийн урьдчилсан жагсаалтанд бүртгэгдсэн газрууд
№ | Урьдчилсан жагсаалтад бүртгэгдсэн газар | Урьдчилсан жагсаалтад орсон огноо | УТХГН-т хамрагдсан байдал |
1 | Амарбаясгалан хийд орчмын газар нутаг | 2014/12/19 | |
2 | Хөдөө арал | 2014/12/19 | |
3 | Балдан Барайвун хийд | 2014/12/19 | Хангал нуурын ДГ |
4 | Монголын говь дахь Цэрдийн галавын үеийн үлэг гүрвэлийн олдвор бүхий газар нутаг | 2014/12/19 | Зарим хэсэг нь Говь гурван сайхны БЦГ-т хамаарна |
5 | Хүрлийн үеийн Буган хөшөөн дурсгалууд | 2014/12/19 | |
6 | Монголын их говийн цөлөрхөг хээр | 2014/12/19 | Говийн их ДЦГ, Говийн бага ДЦГ |
7 | Дорнод Монголын хээр | 2014/12/19 | Дорнод Монголын ДЦГ, Тосон хулстай, Баян цагааны тал, Яхь нуурийн БНГ-уудад хамаарна. |
8 | Хүннүгийн үеийн дурсгалууд | 2014/12/19 | |
9 | Монгол Алтай | 2014/12/19 | Алтай таван богд БЦГ |
10 | Монгол дагуур | 2012/10/11 | Монгол дагуурын ДЦГ |
11 | Монголын говь дахь хадны сүг зургийн цогцолбор | 2014/12/19 |
© 2017 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ